ALTO HÁNDICAP
Hora | Equipo | R | Equipo | Cancha | |
Sábado 26-07-2014 | |||||
17:30 | Dos Lunas Espíritu Santo | 15 | 11 | HB | LP I |
19:00 | Murus Sanctus | 7 | 10 | Las Monjitas | LP III |
Lunes 28-07-2014 | |||||
17:30 | La Indiana | 14 | 7 | Halcyon Gallery | LP I |
17:30 | Valiente | 14 | 13 | RH | LP III |
19:00 | King Power | 7 | 11 | Ayala | LP II |
19:00 | Dos Lunas Espíritu Santo | 7 | 11 | Las Monjitas | LP IV |
Miércoles 30-07-2014 | |||||
17:30 | Ayala | 10 | 9 | Las Monjitas | LP I |
19:00 | La Indiana | 8 | 11 | Valiente | LP III |
Viernes 01-08-2014 FINAL | |||||
18:45 | Ayala | 7 | 11 | Valiente | LP IV |
MEDIANO HÁNDICAP
Hora | Equipo | R | Equipo | Cancha | |
Viernes 25/07/2014 | |||||
17:30 | Silex | 7 | 13 | Equus | RIO II |
17:30 | Scapa – J. Smith | 12 | 8 | Sapphire – Dr. A | RIO I |
19:00 | FCT | 9 | 6 | Wild Orchids | PH I |
19:00 | Mahra – Esperanza | 12 | 8 | El Rosario | PH II |
Domingo 27/07/2014 | |||||
17:30 | Woodchester | 9 | 12 | Leones | PH I |
17:30 | Seven Sevens | 9 | 7 | Los Dragones | PH II |
19:00 | FTC | 10 | 7 | Mahra – Esperanza | PH I |
19:00 | Equus | 9 | 7 | Scapa- J. Smith | PH II |
Martes 29/07/2013 | |||||
17:30 | FTC | 12 | 11 | Equus | RIO II |
19:00 | Leones | 14 | 12 | Seven Seven | RIO I |
Jueves 01-08-2014 Final | |||||
18:45 | FTC | 9 | 12 | Leones | RIO I |
BAJO HÁNDICAP
Hora | Equipo | R | Equipo | Cancha · | |
Miércoles 30-07-2014 | |||||
11:00 | Bayswater | 8,5 | 7 | Valdeparras | PH I |
12:15 | Huntsman | 10 | 3 | Shakib Polo | PH I |
Viernes 01-08-2014 | |||||
11:00 | Silex | 9 | 7 | Sardañola | PH II |
12:15 | Bayswater | 4 | 7 | Huntsman | PH II |
Domingo 03-08-2014 FINAL | |||||
11:30 | Silex | Huntsman | PH I |