Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Handicap 2022 | 2021 | 2020 | Año Licencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Chase | Aberle | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Fai | Abu Khadhrah | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Maya | Acosta | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Lisa | Aerni | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Gabriel | Aguirre | Cavero | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Khalid | Al Omram | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Sofia | Albada-Jelgersma | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Sina Theresa | Albrecht Timmermann | (-1) | SH | SH | 2022 | |
K. Johanna | Altmann | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Charlotta A. V. | Altmann | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Leticia | Alvarez | Cervera | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Catalina | Aragones | Figar | -1 | -1 | SH | 2021 |
Julieta | Aragones | Figar | -1 | -1 | SH | 2021 |
Virginia | Arias | Ortega | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Jacinto | Aronowicz | Ballester | -1 | -1 | SH | 2022 |
Carsten Michael | Ascheberg | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Lucas | Atrak | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Philippa | Atrak | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Duarte | Attias | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Antonio | Ayesa | Mas | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Javier | Ayesa | Framis | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Pedro | Ayesa | Framis | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Nicolas | Ayesa | Mas | -1 | -1 | SH | 2022 |
Sterre Leonis | Bakker | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Kristin | Barron | -1 | -1 | 0 | 2022 | |
Gabriela Victoria | Bautista | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Pedro | Beca | Benjumea | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Alex | Beltran | Ford | -1 | -1 | SH | 2021 |
Eugenia | Benjumea | Argudo | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Javier | Benjumea | del Rio | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Rafael | Benjumea | Jimenez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Giulio | Berullier | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Marina | Blanco | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Mauricio | Bolaña | Herrero | -1 | 0 | 0 | 2022 |
Olivia | Bolaña | Herzer | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Cayden | Borda | Rich | -1 | -1 | SH | 2021 |
Miguel | Borda | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Ekaterina | Borodina | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Anastasia | Borodina | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Liubov | Borodina | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Ines Carolina | Borwick Burdett | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Jaime | Borwick Burdett | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Lucas | Borwick Burdett | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Valerie | Boussard-Lafont | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Sarah | Braune | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Richard Duke | Buchan | -1 | -1 | 0 | 2021 | |
Hannah | Buchan | -1 | 0 | 0 | 2021 | |
Cate | Buchan | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
John Francis | Buchan | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Sophie | Busutil | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Elma | Caballero | Gonzalez Gordon | (-1) | SH | SH | 2022 |
Regina | Cabezas | Moro | -1 | -1 | 0 | 2022 |
Graciela | Calice | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Gioia | Calice | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Josefine | Calo | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Paulina | Calo | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Lucas | Calzado | Maristany | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Macarena | Cañaveral | Alvarez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Karen | Cariss | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Lucy | Cariss | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Ben | Cariss | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Amelia | Carter | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Guillermo | Casas | Arias | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Joaquin | Castelvi | Escoda | -1 | -1 | SH | 2021 |
Gaston | Charloux | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Consuelo | Charloux | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Guy Romeo | Charloux | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Agner | Chester | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Hugh | Chester | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Robin | Clark | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Andrew | Clark | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Josefina | Coco Piggaretti | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Paulina | Coco Piggaretti | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Mollie | Coghlaw | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Benicio | Colombo | Desiderio | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Zac | Cuewen | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Maria | Curtich | Blasco | -1 | -1 | SH | 2022 |
Natalia | Danilochkina | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Tanja | Dany | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Guy | de Maille | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Cristina | de Mendieta | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Cristophe | Derre | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Teodelina | di Paola | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Roger | Domecq | Domecq | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Santiago | Domecq | Sebastian de Erice | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Jaime | Domecq | Sebastian de Erice | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Camila | Domecq | Sebastian de Erice | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Casilda | Domecq | Domecq | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Esther | Durin | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Malcolm | Elmqvist | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Wihelmina | Elmqvist | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Pablo | Enriquez | Alberola | (-1) | SH | SH | 2022 |
Luis | Erquicia | Beca | -1 | -1 | SH | 2021 |
Ramón | Erquicia | Beca | -1 | -1 | SH | 2021 |
Africa | Espinosa de los Monteros | Orueta | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Darcey | Fairclough | Jackson | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Charles | Fairclough | Jackson | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Jose Maria | Fernadez | Noguera | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Alejandro | Fernandez | Noguera | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Lucia | Figar | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Matthew | Fincham | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Borja | Fossati | Ortiz | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Paloma | Frank | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Claire | Frank Fonquerne | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Clara | Franssen | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Ella | Franssen | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Ines | Franssen | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Cristobal | Frattini | Castejon | -1 | -1 | SH | 2021 |
Moritz | Freiherr von Cral-5eim | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Kate | Friis Stuhleich Poulsen | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Marie | Fuchs | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Ulli | Gabrin | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Antonio | Gallego | Gonzalez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Elliot | Gallienne | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Nicolas | Galnares | Radich | -1 | -1 | SH | 2021 |
Barbara Manon | Garnier | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
James | Garvin | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Eoin | Gately | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Oran | Gately | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Siun | Ghathlaoich | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Coilinn | Ghathlaoich | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Don | Gibbs | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Gonzalo | Gil | Lopez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Conrado | Gil | Lopez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Fausto | Gonzalez | Otharan | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Adrian | Gonzalez | Canas | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Tirso | Gonzalez | Otharan | -1 | -1 | SH | 2022 |
Alfredo | Goyeneche | Rey | -1 | -1 | SH | 2022 |
Carla | Guillen | Sánchez | -1 | -1 | SH | 2021 |
Casilda | Guiñazu | Fernandez Aldao | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Pia | Guiñazu | Fernandez Aldao | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Anastazi | Gurney | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Jemima | Heffron | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
India | Heffron | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Lucinda Diana | Heffron | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Emily | Hordijk | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Amy | Huson | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Luis | Iglesias | Zaplana | -1 | -1 | SH | 2021 |
Theodore | Instone | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Justo | Iraola | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Beltran | Irazabal | Blanco | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Julio Hector | Izquierdo | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Sandra | Jaguenaud | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Sarah Victoria | James | Galloway | (-1) | SH | SH | 2022 |
Roma | Janet | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Katie | Jenkinson | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Manuel | Jimenez | Ponce de Leon | -1 | -1 | SH | 2021 |
Melanie | Jordan | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Matthias | Kauhal | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Andreas Marcus | Kelnberger | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Sascha Michael | Kiener | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Aleksandra | Korelova | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Maria | Lara | Martin | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Flora | Larkin | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Eva Ingrid | Larsson | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Claudia | Lee | Calvo | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Alina Maria | Leuenberger | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Tilo | Leuenberger | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Jaime | Lleo | Vissier | (-1) | SH | SH | 2022 |
Miles | Lochwood | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Miles | Lockwood | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Thyago | Lozano | Fernández | -1 | -1 | SH | 2021 |
Alice | Lundman | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Filippa | Lundman | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Melanie | Lundman | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Derek | MacLennan | -1 | SH | SH | 2021 | |
Hamish | Maclennan | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Aura | Marchini | Charloux | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Fleur | Marley | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Eva | Marquard | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Luz | Martel | Caballero | -1 | -1 | SH | 2021 |
Elma | Martel | Caballero | (-1) | SH | SH | 2022 |
Alfonso | Martinez de Irujo | Domecq | -1 | -1 | SH | 2021 |
Yaser | Martini | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Maria Luisa | Melgarejo | Montes | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Alan | Memin | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Veronica Andrea | Mendez | Desmas | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Emiliano | Mendez | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Jaime | Mendez de Vigo | de Salinas | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Maria Pia | Mendez de Vigo | de Salinas | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Anna | Menshenina | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Cristiano | Migliorini | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Emmanuele | Morandi | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Federico | Muela | Alvarez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Delia | Muela | Alvarez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Juan | Muela | Alvarez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Santiago | Muzzio | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Alejandro Jr | Muzzio | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Juan | Muzzio | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Stevenn Diste | Ndombi | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Jessica | Ndombi | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Alfonso | Nero | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Julian Sebastian | Neves | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Nicolas | Nierenberg | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Candela | Nieto | Gonzalez | -1 | -1 | SH | 2021 |
Carmen | Nieto | Gonzalez | -1 | -1 | SH | 2021 |
Alexander | Nola Webb | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Amelia | Otway | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Juan Cruz | Palmero | Luna | -1 | -1 | SH | 2021 |
Matthieu | Pelissie | du Rausas | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Joanna | Penny | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Ramon | Pepa | Figueras | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Luisa | Pepa | Figueras | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Rafael | Perez | Marañon | -1 | -1 | SH | 2021 |
Juan de Dios | Perez-Serrano | Cantos | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Cayetano | Perez-Serrano | Cantos | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Maraia | Perinat | de Oriol | -1 | -1 | SH | 2021 |
Sasha | Pezzimenti | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Gerome | Porterie | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Pelayo | Prado | Saavedra | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Pedro | Quemada | Gaffier | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Nicolas | Quemada | Gaffier | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Noor Maryam | Radjai-Bokharai | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Cyrus | Radjai-Bokharai | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Alexandre | Rata | Cortes | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Liselotte | Reijrink | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Marie-Theres | Reutner | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Juan Pedro | Rivero | Alvarez-Cervera | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Silver Lily | Rottweiler | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Luis | Rufino | Lopez | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Lucas | Saavedra | Benjumea | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Santiago | Saavedra | Benjumea | -1 | -1 | SH | 2021 |
Simone | Salice | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Sebastiano | Salice | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Alejandro | Schierenbeck | Robles | -1 | -1 | -1 | 2020 |
Jack | Schiffer | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Daniela | Schonlau | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Charlotta | Schumacher | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Sofie Elisabeth | Schutte | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Alejandro | Segimon | Alvarez-Cervera | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Jose Luis | Segimon | Alvarez-Cervera | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Yassien | Shanshal | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Raisa | Sidorenko | -1 | -1 | 0 | 2021 | |
Carlos | Siles | Lozano | -1 | -1 | SH | 2021 |
Ignacio | Siles | Lozano | -1 | -1 | SH | 2021 |
Eric Emmanuel | Simon | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Rene | Sohler | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Charles Lewis | Stagnetto | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Kacper | Stefaniak | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Isabella Maria | Teitelbaum | Herrero | -1 | -1 | SH | 2022 |
Juan | Tembury | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Chonnarlite | Thomongkhon | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Saserach | Thomongkhon | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Jonathan | Tidswell | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Clarinda | Tjia-Dharmadi | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Jose Maria | Trenor | Perinat | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Blanca | Trenor | Perinat | -1 | -1 | SH | 2021 |
Isabela | Trenor | Perinat | -1 | -1 | SH | 2021 |
Fernando | Trenor | Perinat | -1 | -1 | SH | 2021 |
Tabea | Trodle | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Tabea Livia | Tronble | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Ascan Carl | Tumpel | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Daniel | Tumpel | (-1) | SH | SH | 2022 | |
Victoria | Urite | Arocena | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Ines | Van de Putte | -1 | -1 | 0 | 2021 | |
Charles Antoine | van Praet D'Armeloo | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Gwendolyn | van Praet D'Armerloo | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Sofia Anastasia | Vansynghel | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Sofie Anastasia | Vansynghel | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Svetlana | Velikanova | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Farah | Wandoren | -1 | -1 | -1 | 2021 | |
Angelina | Wanner | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
April | Welker | -1 | -1 | SH | 2022 | |
Margaux | Welker | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Jermes | Werle | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Mateo | Werle | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Isabella | Wintersteigen | -1 | -1 | SH | 2021 | |
Leonie | Wittman | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Victoria | Wittman | -1 | -1 | -1 | 2020 | |
Annabel | Woodhead | -1 | -1 | -1 | 2022 | |
Jaime | Ybarra | Martin | -1 | -1 | -1 | 2022 |
Juan Ignacio | Ybarra | Martos | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Luis Humberto | Ybarra | Martos | -1 | -1 | -1 | 2021 |
Sibylle B. | Zullig | Mader | -1 | -1 | SH | 2021 |
Juan Jose | Abaitua | Suñer | SH | SH | SH | 2021 |
Mohammed | Abdulghaffar | SH | SH | SH | 2021 | |
Ahmed Faisal | Abukhadra | SH | SH | SH | 2021 | |
Oluwa Molowa | Adesuyi | SH | SH | SH | 2022 | |
Eduard | Adrian-Smith | SH | SH | SH | 2022 | |
Victor | Aerni | SH | SH | SH | 2021 | |
Martin | Aguayo | SH | SH | SH | 2021 | |
Daniel Omar | Agüero | SH | SH | SH | 2021 | |
Martin | Aguerre | SH | SH | SH | 2020 | |
Matias Gerardo | Aguirre | SH | SH | SH | 2021 | |
Adelawe | Akinwale | SH | SH | SH | 2021 | |
Raquel | Alcala | Fuentes | SH | SH | SH | 2022 |
Francisco | Alcalde | SH | SH | SH | 2021 | |
Jose Rodolfo | Ale | SH | SH | SH | 2022 | |
Ovidio | Alegre | SH | SH | SH | 2021 | |
Manuel | Aliaga | Guerrero | SH | SH | SH | 2021 |
Luis Alfredo | Almedia | SH | SH | SH | 2021 | |
Ricardo Jose | Almiron | SH | SH | SH | 2022 | |
Jose Antonio | Alvarez | Santos | SH | SH | SH | 2021 |
Jonathan David | Alvarez | SH | SH | SH | 2021 | |
Ramon | Amarilla | SH | SH | SH | 2021 | |
Kate | Anderson | SH | SH | SH | 2021 | |
Mervyn | Anderson | SH | SH | SH | 2022 | |
Per | Aniansson | SH | SH | SH | 2021 | |
Per | Annianson | SH | SH | SH | 2022 | |
Saul | Antebi | Sacca | SH | SH | SH | 2021 |
Cristian Porfirio | Aranda | SH | SH | SH | 2022 | |
Sergio | Arauco | SH | SH | SH | 2020 | |
Dario Ramon | Arellano | SH | SH | SH | 2021 | |
Maria Luz | Arias | SH | SH | SH | 2021 | |
Daniel | Arriola | SH | SH | SH | 2021 | |
David | Ashby | SH | SH | SH | 2022 | |
Mikel | Astorgano | San Jose | SH | SH | SH | 2022 |
Ben | Atkinson | SH | SH | SH | 2020 | |
Ben | Attkinson | SH | SH | SH | 2021 | |
Cecile | Ausperg | SH | SH | SH | 2021 | |
David | Awuah-Darko | SH | SH | SH | 2022 | |
Matias | Baibiene | SH | SH | SH | 2022 | |
Mathew | Bainard | SH | SH | SH | 2022 | |
Paz | Ballester | SH | SH | SH | 2022 | |
Zhanna | Bandurko | SH | SH | 0 | 2021 | |
Francisco | Bargallo | Ussher | SH | SH | SH | 2021 |
Mª Esperanza | Bargallo | Ussher | SH | SH | SH | 2021 |
Jorge | Barloni | Chapaza | SH | SH | SH | 2022 |
Safa | Barnett | SH | SH | SH | 2020 | |
Carlos | Baron | Maestre | SH | SH | SH | 2020 |
Jakob | Baron von Lotzbeck | SH | SH | SH | 2022 | |
Lucas | Bascher | SH | SH | SH | 2020 | |
Jamie | Baum | SH | SH | SH | 2021 | |
Matthias | Baumann | SH | SH | SH | 2020 | |
Carlos | Becke | SH | SH | SH | 2022 | |
Jorg | Becke | SH | SH | SH | 2021 | |
Emily | Beere | SH | SH | SH | 2021 | |
Maria Agustina | Belvedere | SH | SH | SH | 2021 | |
Salman | Ben Sultan Al Saud | SH | SH | SH | 2020 | |
Pablo Manuel | Benitez | SH | SH | SH | 2021 | |
Pablo Emanuel | Benítez | SH | SH | SH | 2021 | |
Alfonso Nicolas | Benitti | SH | SH | SH | 2022 | |
Thomas | Beresford | SH | SH | 6 | 2020 | |
Jamie | Bergin | SH | SH | SH | 2020 | |
Alexander Christopher | Berry | SH | SH | SH | 2022 | |
Damien | Berullier | SH | SH | SH | 2021 | |
Ravi | Bhatia | SH | SH | SH | 2021 | |
Ashak | Bhatia | SH | SH | SH | 2021 | |
Alfredo | Bigatti | SH | SH | SH | 2021 | |
Rudolph Andreas | Bihrer | SH | SH | SH | 2021 | |
Charlotte | Blakey | SH | SH | SH | 2022 | |
Luise | Bleis | SH | SH | SH | 2022 | |
Irene | Bofill | Belmonte | SH | SH | SH | 2021 |
Sebastian | Bogino | Larrambere | SH | SH | SH | 2022 |
Pedro | Bohl | SH | SH | SH | 2021 | |
Samuel | Bolimowski | SH | SH | SH | 2020 | |
Lucile | Boncompain | SH | SH | SH | 2021 | |
Jose Augusto | Borquez | SH | SH | SH | 2021 | |
Victoria | Bossi | SH | SH | SH | 2021 | |
Daniel | Boudou | SH | SH | SH | 2021 | |
Constanz | Bouteloup | SH | SH | SH | 2021 | |
Hector Gabriel | Bracamonte | SH | SH | SH | 2020 | |
Jan | Braunwalder | SH | SH | SH | 2021 | |
Carly Rose | Brazier | SH | SH | SH | 2021 | |
Boudewijn | Brouns | SH | SH | SH | 2021 | |
David Allen | Brown | SH | SH | SH | 2020 | |
Ronja | Brunschön | SH | SH | SH | 2022 | |
Craig | Buckley | SH | SH | SH | 2022 | |
Gonzalo | Bueno | Mateo | SH | SH | SH | 2020 |
Joaquin | Buitron | SH | SH | SH | 2022 | |
Kelley | Burkey | SH | SH | SH | 2020 | |
Della | Burnside | SH | SH | SH | 2022 | |
Claudio | Busso | Rodriguez | SH | SH | SH | 2021 |
Pablo | Busso | Rodriguez | SH | SH | SH | 2021 |
Pedro Ernesto | Bustos | SH | SH | SH | 2021 | |
Paul | Busuttil | SH | SH | SH | 2021 | |
Victor | Caballero | SH | SH | SH | 2020 | |
Cristina | Calvo | Ortega | SH | SH | SH | 2020 |
Myla | Cambiaso | SH | SH | SH | 2021 | |
Mia | Cambiaso | SH | SH | SH | 2021 | |
Antonio Jose | Canelo | SH | SH | SH | 2021 | |
Federico Andres | Carbone | SH | SH | SH | 2021 | |
Javier | Casanova | Iscar | SH | SH | SH | 2020 |
Luis Felix | Casanova | Perez | SH | SH | SH | 2022 |
Juan Ignacio | Casero | SH | SH | SH | 2021 | |
Camilo | Castagnola | SH | SH | 7 | 2020 | |
Maynor Antonio | Cema | Duarte | SH | SH | SH | 2021 |
Christian | Cepeda | SH | SH | SH | 2021 | |
Julian Maria | Cerboni | SH | SH | SH | 2022 | |
Lehsen | Chaer | Yemlahi | SH | SH | SH | 2021 |
James Douglas | Chaffin | SH | SH | SH | 2021 | |
Jiqian | Chen | SH | SH | SH | 2021 | |
Yong | Choi | SH | SH | SH | 2021 | |
Boon Kang | Chua | SH | SH | SH | 2020 | |
Daniel | Chua | SH | SH | SH | 2020 | |
Ivan | Chua | SH | SH | SH | 2020 | |
Juan Jose | Churruarin | SH | SH | SH | 2020 | |
Catherine | Collins | SH | SH | SH | 2020 | |
Jesse | Collins | SH | SH | SH | 2021 | |
Antonio Manuel | Coma | SH | SH | SH | 2021 | |
Benjamin | Coña | SH | SH | SH | 2021 | |
Gerardo | Consentino | SH | SH | SH | 2022 | |
Santiago | Corbolas | SH | SH | SH | 2020 | |
Matias Joel | Correa | SH | SH | SH | 2021 | |
Bautista | Crespin | SH | SH | SH | 2022 | |
Tallulah Anna Maria | Critchlow | SH | SH | SH | 2022 | |
Geraldine | Cuewen | SH | SH | SH | 2020 | |
Mark | Culbert | SH | SH | SH | 2020 | |
Catrina | Cunningham | SH | SH | SH | 2021 | |
Geraldine | Curwen | SH | SH | SH | 2021 | |
Emily | Dagerfall Vinn | SH | SH | SH | 2021 | |
Manuel | Dalmacio | SH | SH | SH | 2021 | |
Roberto Adrian | Dalmaso | SH | SH | SH | 2021 | |
Ralf | Dany | SH | SH | SH | 2022 | |
Tess | Davies | SH | SH | SH | 2021 | |
Gary | Davis | SH | SH | SH | 2020 | |
Zoe | de Beer | SH | SH | SH | 2021 | |
Nicole Elizabeth | de Berg | SH | SH | SH | 2022 | |
Martin | de Estrada | SH | SH | 3 | 2021 | |
Hugo | de Groot von Embden | SH | SH | SH | 2020 | |
Richard | de la Poer | Beresford | SH | SH | SH | 2021 |
Elena | de Lara | Diaz | SH | SH | SH | 2020 |
Jean-Herve | de Lencqvesaing | SH | SH | SH | 2022 | |
Alvaro | de Mendieta | SH | SH | SH | 2021 | |
Stanislas | de Nervo | SH | SH | SH | 2021 | |
Melchior | de Villeneuve | SH | SH | SH | 2020 | |
Ludovico Constantino | de Visconi | SH | SH | SH | 2022 | |
Malonie | Deasy | SH | SH | SH | 2021 | |
Danny | Debecker | SH | SH | SH | 2020 | |
Cuylen | Decnon | SH | SH | SH | 2020 | |
Victor | Decnon | SH | SH | SH | 2020 | |
Michel | del Carril | SH | SH | SH | 2021 | |
Jeronimo | del Carril | SH | SH | SH | 2021 | |
Borja | del Cuvillo | Cano | SH | SH | SH | 2021 |
Leonardo | del Pup | SH | SH | SH | 2021 | |
Juan Pedro | Delclaux | Aznar | SH | SH | SH | 2021 |
Pedro | Delgado | Gomez | SH | SH | SH | 2022 |
Manon | Desailly-Chanson | SH | SH | SH | 2022 | |
Fleur | Desailly-Chanson | SH | SH | SH | 2022 | |
Yann | Desailly-Chanson | SH | SH | SH | 2022 | |
Desiree | Desoutter | SH | SH | SH | 2021 | |
Sara | Devereux | SH | SH | SH | 2021 | |
Dmitry | Deyneko | SH | SH | SH | 2021 | |
Alvaro | Dhiel | SH | SH | SH | 2021 | |
Santiago | Di Paola | SH | SH | 2 | 2020 | |
Agustín | di Pascuale | SH | SH | SH | 2021 | |
Ariel Alberto | Diaz | SH | SH | SH | 2021 | |
Oscar Angel | Diaz | SH | SH | SH | 2022 | |
Angel Jesus | Diaz | SH | SH | SH | 2022 | |
Juan Jose | Diaz Alberdi | SH | SH | SH | 2021 | |
Lennard | Dietrich | SH | SH | SH | 2021 | |
Gerardo Adolfo | Diris | SH | SH | SH | 2021 | |
Juan Pablo | Donnici | Nefa | SH | SH | SH | 2022 |
Marcio | dos Santo | Prates | SH | SH | SH | 2022 |
Attila | Dr Pinter | SH | SH | SH | 2021 | |
Juan Antonio | Duarte | SH | SH | SH | 2021 | |
Miguel Andres | Duarte | SH | SH | SH | 2020 | |
Carlos Alberto | Duarte | SH | SH | SH | 2021 | |
Juan Ramón | Duarte | SH | SH | SH | 2022 | |
Isabelle | Ducellier | SH | SH | SH | 2022 | |
George | Dumitru | SH | SH | SH | 2020 | |
Vicent | Dupontreve | SH | SH | SH | 2020 | |
Lea | Duquenne | SH | SH | SH | 2021 | |
Stephane | Durin | SH | SH | SH | 2021 | |
Grace Kennedy | Easton | SH | SH | SH | 2021 | |
Erland | Ebbersten | SH | SH | SH | 2020 | |
Mark | Ebert | SH | SH | SH | 2022 | |
Bruno | Eguren | SH | SH | SH | 2022 | |
Lukas | Einmahl | SH | SH | SH | 2022 | |
