Ya se encuentran a disposición de los federados en el apartado de jugadores y hándicap, la relación actualizada para los torneos a celebrar en la temporada 2015 .
Las subidas y bajadas son las siguientes:
SUBIDAS
APELLIDO | APELLIDO | NOMBRE | HCP 2014 | HCP 2015 |
Cavanagh | Diego | 7 | 8 | |
Torres | Santiago | 6 | 7 | |
Britos | Juan | 5 | 6 | |
Cieza | Patricio | 5 | 6 | |
Fernandez | Llorente | Tomás Jr | 5 | 6 |
Laborde | Santiago | 5 | 6 | |
Garbarini | Tomás | 4 | 5 | |
Neves | Patricio | 4 | 5 | |
Perry | Matthew | 4 | 5 | |
Paterson | Alister | 3 | 4 | |
Bacon | Dillon | 1 | 2 | |
Brodie | Tom | 1 | 3 | |
Hancok | Sebastián | 1 | 2 | |
Pailloncy | Ludovic | 1 | 2 | |
Richardson | Ralph | 1 | 2 | |
Duff | Thady John | 0 | 1 | |
Faggionato | Aristides | 0 | 1 | |
Lewis | Hugo | 0 | 2 |
BAJADAS
APELLIDO | APELLIDO | NOMBRE | HCP 2014 | HCP 2015 |
Merlos | Juan Ignacio | 9 | 8 | |
Soria | Pedro | 6 | 5 | |
Pieres | Hernan | 4 | 3 | |
Pepa | Juan | 3 | 2 | |
Alvarez | Talegón | Pascual | 2 | 1 |
Iturrioz | Mariano | 2 | 1 | |
Miño | Cesar | 2 | 1 | |
Fernandini | Bohlin | Petrus | 1 | 0 |
Simo | Hinojosa | Jose | 1 | 0 |